Siostam Sgrùdaidh Tèarainteachd Sganair Bagannan X-Ray Fanchi FA-XIS8065D
Ro-ràdh & Iarrtas
Ghabh sganair bratach/bagannan dà-shealladh X-ghath Fanchi-tech ris an teicneòlas ùr-ghnàthach as ùire againn, a chuidicheas an neach-obrachaidh gus nithean a tha ann an cunnart aithneachadh gu furasta agus gu ceart. Tha e air a dhealbhadh airson luchd-ceannach a dh’ fheumas sgrùdadh a dhèanamh air bagannan làimhe, parsailean mòra agus bathar beag. Leigidh an giùlan ìosal le luchdachadh is dì-luchdachadh pharsailean agus bathar beag gu furasta. Bidh ìomhaighean lùtha dùbailte a’ toirt seachad còdachadh dath fèin-ghluasadach de stuthan le diofar àireamhan atamach gus am faigh luchd-sgrìn nithean taobh a-staigh a’ pharsailean aithneachadh gu furasta.
Prìomh thachartasan toraidh
1. Sgrìonadh Bathar Mòr/Parsail Mhòr
2. Taic ioma-chànanach
3. Eadar-dhealachadh stuthan dà-lùtha
4. Cuidich le bhith a’ lorg dhrogaichean agus pùdar spreadhaidh
5. Coileanadh agus treòrachadh ìomhaighean stòr X-ghath cumhachdach
6. Gabhaidh tunail àirde leudaichte le fosgladh ceàrnagach ri pacaidean, bogsaichean agus bathar eile a tha ro mhòr gu furasta
7. Tha feartan consol obrachaidh air an dealbhadh gu ergonomically furasta an cleachdadh
Sònrachadh Teicnigeach
Modail | FA-XIS6550D | FA-XIS8065D | FA-XIS100100D | |||||||
Meud an Tunail (mm) | 655mmL x 510mmÀ | 800mmL x 650mmÀ | 1010mmL x 1010mmÀ | |||||||
Astar a’ Chòmhdhail | 0.20m/s | |||||||||
Àirde a’ Chòmhdhail | 700mm | 300mm | ||||||||
Luchd as motha | 200kg (sgaoileadh cothromach) | |||||||||
Fuasgladh Loidhne | 40AWG (Φ0.0787mm de uèir) 44SWG | |||||||||
Fuasgladh Spàsail | CòmhnardΦ1.0mm & IngearachΦ1.0mm | |||||||||
Tro Rùn | 32AWG/0.02mm | |||||||||
Cumhachd Treòrachaidh | 38mm | |||||||||
Monitor | Sgrùdair dathte 17-òirleach, rùn 1280 * 1024 | |||||||||
Bholtaids anòd | 140-160Kv | |||||||||
Cearcall Fuarachaidh/Ruith | Fuarachadh ola / 100% | |||||||||
Dòs gach sgrùdaidh | <2.0μG y | <3.0μG y | ||||||||
Àireamh Goireasan X-ghath | 2 | |||||||||
Fuasgladh Ìomhaigh | Stuthan organach: Orains Neo-organach: Gorm Measgachadh agus Meatailt Aotrom: Uaine | |||||||||
Taghadh agus Meudachadh | Taghadh neo-riaghailteach, meudachadh 1 ~ 32 uair, a’ toirt taic do leudachadh leantainneach | |||||||||
Ath-chluich Ìomhaigh | Ath-chluich 50 ìomhaigh air an sgrùdadh | |||||||||
Comas Stòraidh | Co-dhiù 100000 ìomhaigh | |||||||||
Dòs a tha a’ leigeil a-mach rèididheachd | Nas lugha na 1.0μGy /h (5cm air falbh bhon t-slige), a’ gèilleadh ri inbhean slàinte is sàbhailteachd rèididheachd dachaigheil is eadar-nàiseanta | |||||||||
Sàbhailteachd Film | A’ gèilleadh gu h-iomlan ri inbhe sàbhailteachd film ASA/ISO1600 | |||||||||
Gnìomhan an t-Siostaim | Inneal-rabhaidh dùmhlachd àrd, sgrùdadh cuideachail air drogaichean is stuthan spreadhaidh, TIP (ro-mheasadh ìomhaigh bagairt); taisbeanadh ceann-latha/àm, cunntair bagannan, riaghladh luchd-cleachdaidh, clàradh siostaim, clàradh gathan-ghathan, fèin-dheuchainn cumhachd air, cùl-taic is rannsachadh ìomhaigh, cumail suas is breithneachadh, sganadh dà-shligheach. | |||||||||
Gnìomhan Roghainneil | Siostam sgrùdaidh bhidio / LED (taisbeanadh criostail leachtach) / Uidheam glèidhteachais lùtha agus dìon na h-àrainneachd / Siostam cuideam dealanach msaa. | |||||||||
Teòthachd Stòraidh | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (Gun dùmhlachd taiseachd) | |||||||||
Teòthachd Obrachaidh | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (Gun dùmhlachd taiseachd) | |||||||||
Bholtaids Obrachaidh | AC220V (-15% ~ + 10%) 50HZ ± 3HZ | |||||||||
Caitheamh | 2KvA | |||||||||
Ìre Fuaime | 55dB(A) |
Modail | FA-XIS3012 | FA-XIS4016 | FA-XIS5025 | FA-XIS6030 | FA-XIS8030 | |||||
Meud an Tunail LxH (mm) | 300x120 | 400x160 | 500x250 | 600x300 | 800x300 | |||||
Cumhachd Tiùb X-ghath (as àirde) | 80/210W | 210/350W | 210/350W | 350/480W | 350/480W | |||||
Ball Stàilinn gun Mheirg304 (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Uèir (LxD) | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.3x2 | 0.3x2 | |||||
Ball Gloine/Ceirmeach (mm) | 1.0
| 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
Astar a' Chrios (m/min) | 10-70 | 10-70 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |||||
Comas Luchdaidh (kg) | 5 | 10 | 25 | 50 | 50 | |||||
Fad a’ Chòmhdhail as lugha (mm) | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
Seòrsa crios | PU an-aghaidh statach | |||||||||
Roghainnean Àirde na Loidhne | 700,750,800,850,900,950mm +/- 50mm (faodar a ghnàthachadh) | |||||||||
Sgrion Obrachaidh | Sgrion-suathaidh LCD 17-òirleach | |||||||||
Cuimhne | 100 seòrsa | |||||||||
Gineadair/Brathadair X-ghath | VJT/DT | |||||||||
Diùltadair | Flipper/Pusher/Flapper/Sèideadh Adhair/Leagail-sìos/Pusher Trom, msaa. | |||||||||
Solar Adhair | 5 gu 8 Bàr (Trast-thomhas a-muigh 10mm) 72-116 PSI | |||||||||
Teòthachdan Obrachaidh | 0-40℃ | |||||||||
Rangachadh IP | IP66 | |||||||||
Stuth Togail |
| |||||||||
Solar cumhachd | AC220V, 1 ìre, 50/60Hz | |||||||||
Ais-tharraing Dàta | Tro USB, Ethernet, msaa. | |||||||||
Siostam Obrachaidh | Windows 10 | |||||||||
Inbhe Sàbhailteachd Rèididheachd | TS EN 61010-02-091, FDA CFR 21 pàirt 1020, 40 |